PRESENTACIÓN MANU CHAO
Posibles Ingresoscachet (incluye:traslados, estadias, luces y sonido, alojamientos, carpas, backline, escenario, etc) | $ 700000 |
Ambulancias (3) | 2000 |
| Seguridad privada (60) | 6500 |
Baños Químicos (40) | 5800 |
Bomberos (6) | 1440 |
Catering | 2000 |
Taquillas y controles | 800 |
Impuestos (sadaic, aadi-capif e ingresos brutos) | 28000 |
Pantallas y circuito cerrado de TV | 12000 |
Carpas | 3000 |
Impresión de entradas, invitaciones especiales, identificaciones, collarines, pulseras tyvek, merchandising | 188500 |
| Equipo eléctrico back up | |
| Pauta Publicitaria | 50000 |
| Producción general | 9000 |
| totla estimado | 1009040 |
| Venta de entradas | 660000 |
| Merchandising | 125000 |
| Venta de bebidas y alimentos | 6000 |
| Auspicios | |
| Total estimado | 797000 |